ОЙН ДАГАЛТ БАЯЛГИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2022 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/290 дугаар тушаалын хавсралтаар Ойн дагалт баялгийн нөөц ашигласны төлбөрийн хэмжээ баталжээ. Үүнд:
| № | Ойн дагалт баялгийн нэрс | Ашиглалтын зориулалтаар, кг/ төг | ||
| Судалгаа, шинжилгээний | Ахуйн | Үйлдвэрлэлийн | ||
| 1 | Хуш модны самар Pinus sibirica Du Tour | 1000 | 1000 | 1400 | 
| Жимс | ||||
| 2 | Монос Padus asiaticа ком | 600 | 600 | 1200 | 
| 3 | Долоогоно Crataegus sanguinea Pall | 5200 | 1000 | 6900 | 
| 4 | Өндөр улаагана /хад/ Ribes altissimum Turcz. | 800 | 600 | 1000 | 
| 5 | Улаан улаагана /улаалзгана/ Ribes rubrum L | 800 | 600 | 1000 | 
| 6 | Яшилдуу чацаргана Hippophae rhamnoides L. | 600 | 400 | 800 | 
| 7 | Нэрс /хөх нэрс/ Vaccinium uliginosum L | 800 | 600 | 900 | 
| 8 | Анис, алирс Vaccinium vitas idaea L | 800 | 600 | 1100 | 
| 9 | Үхрийн нүд Ribes nigrim | 800 | 600 | 1200 | 
| 10 | Өргөст нохойн хошуу Rosa acicularis Lindl. | 600 | 500 | 900 | 
| 11 | Гүзээлзгэнэ Fragaria orientalislosinsk | 1000 | 600 | 2000 | 
| 12 | Далан хальс Lonicera altaica | 500 | 500 | 900 | 
| Мөөг | ||||
| 13 | Юүлүүр ташуумаг Clitocybe gibba Kumm | 600 | 600 | 800 | 
| 14 | Ягаан сархиаг Lactarius torminosus S.F.Gray. | 600 | 600 | 800 | 
| 15 | Шар-ногоон ур мөөг Laetiporus sulphureus Bond. Et Sing | 600 | 600 | 800 | 
| 16 | Хэврэг чидмэг Russula emetica S.F.Gray | 600 | 600 | 800 | 
| 17 | Тосондой Suillus flat | 600 | 600 | 800 | 
| 18 | Эгэл далбига Agaricus campestris Fr. | 600 | 300 | 600 | 
| Бусад | ||||
| 19 | Хөвд Sphagnum | 600 | 300 | 600 | 
| 20 | Хусны шүүс | 1000 | 1000 | 2000 | 
| 21 | Нарсны шилмүүс | 800 | 800 | 1600 | 
| 22 | Давирхай | 7700 | 3900 | 7700 | 
| 23 | Хусны навч | 1000 | 1000 | 2000 | 
Эх сурвалж: https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16531034356381&showType=1
