УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт,үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн 2021 оны 7-р сарын 21-ний өдрийн 79 тоот тогтоолын нэгдүгээр, хоёрдугаар, гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсан байна.
Улаанбаатар хотын хүн амд мөрдөх
цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тариф
(НӨАТ-гүй)
| № | Үйлчилгээний төрөл | Хэмжих нэгж | Тариф | |
| 1. | Цэвэр ус | Тоолууртай | төг/л | 1.07 | 
| Тоолуургүй | төг/л | 1.56 | ||
| 2. | Бохир ус | Тоолууртай | төг/л | 0.87 | 
| Тоолуургүй | төг/л | 1.14 | ||
Улаанбаатар хотын үйлдвэр, аж ахуйн нэгж,
байгууллагад мөрдөх цэвэр, бохир усны
үйлчилгээний тариф
(НӨАТ-гүй)
| № | Үйлчилгээний төрөл | Хэмжих нэгж | Тариф | |
| 1. | Цэвэр ус | Доор дурдсанаас бусад үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага | төг/л | 2.07 | 
| Төсөвт байгууллага | төг/л | 3.11 | ||
| Спирт, архи, пиво, ундаа, усны үйлдвэр, машин угаалга | төг/л | 2.76 | ||
| Ноос, ноолуур, арьс шир, өлөн гэдэс боловсруулах үйлдвэр | төг/л | 2.10 | ||
| 2. | Бохир ус | Доор дурдсанаас бусад үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага | төг/л | 1.80 | 
| Төсөвт байгууллага | төг/л | 2.34 | ||
| Спирт, архи, пиво, ундаа, усны үйлдвэр, мах боловсруулах үйлдвэр | төг/л | 2.33 | ||
| Ноос, ноолуур, арьс шир, өлөн гэдэс боловсруулах үйлдвэр, машин угаалга | төг/л | 3.07 | ||
| 3. | Урьдчилан цэвэрлэх байгууламжийн бохир ус цэвэрлэх үйлчилгээ | төг/л | 3.00 | |
Улаанбаатар хотын зөөврийн ус хангамж,
бохир ус зөөврөөр татан зайлуулах үйлчилгээний тариф
(НӨАТ-гүй)
| № | Үйлчилгээний төрөл | Хэмжих нэгж | Тариф | |
| 1. | Цэвэр ус | Төвлөрсөн шугамын ус түгээх байр | төг/л | 1.82 | 
| Зөөврийн ус түгээх байр | төг/л | 1.82 | ||
| Зуслангийн болон алслагдсан зориулалтын цэгт | төг/л | 4.09 | ||
| Ачилтын ус түгээх байр | төг/л | 2.45 | ||
| 2. | Бохир ус | Цооногтой айл өрх | төг/л | 0.70 | 
| Цооногтой үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага | төг/л | 1.28 | ||
Эх сурвалж: https://legalinfo.mn/law/details/16875?lawid=16875
